Canadian crop year and crop weeks
Last updated Nov 13, 2026. Latest data: week ending Nov 8, 2026, crop week 14. This page is rebuilt every week.
What is the Canadian crop year?
The Canadian crop year runs from August 1 to July 31. It is named by the two calendar years it touches, so crop year 2026-27 runs from August 1, 2026 to July 31, 2027. The Canadian Grain Commission and Agriculture and Agri-Food Canada report grain deliveries, exports and stocks by crop year, and so does Markets Lab.
How are crop weeks numbered?
Crop week 1 starts on August 1 and ends on the first Sunday the Canadian Grain Commission reports for week 1. In 2026-27 that is Aug 9, 2026, so week 1 has 9 days. Weeks 2 to 51 run Monday to Sunday. Week 52 ends on July 31 and has 6 days.
The calendar the lab uses takes each crop year's week 1 end date from the Grain Commission's own weekly file. Crop weeks are not calendar weeks, and week numbers restart at 1 every August.
Which crop weeks are published on Markets Lab?
Weekly pages start with crop week 10 of 2026-27, the week of Oct 5 to Oct 11, 2026. A new week goes up after the Canadian Grain Commission publishes its weekly file. The table lists all 52 crop weeks with their dates and whether each is published.
| Crop week | Starts | Ends | Days | Status | Data final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aug 1, 2026 | Aug 9, 2026 | 9 | Not published, before the first weekly page | n/a |
| 2 | Aug 10, 2026 | Aug 16, 2026 | 7 | Not published, before the first weekly page | n/a |
| 3 | Aug 17, 2026 | Aug 23, 2026 | 7 | Not published, before the first weekly page | n/a |
| 4 | Aug 24, 2026 | Aug 30, 2026 | 7 | Not published, before the first weekly page | n/a |
| 5 | Aug 31, 2026 | Sep 6, 2026 | 7 | Not published, before the first weekly page | n/a |
| 6 | Sep 7, 2026 | Sep 13, 2026 | 7 | Not published, before the first weekly page | n/a |
| 7 | Sep 14, 2026 | Sep 20, 2026 | 7 | Not published, before the first weekly page | n/a |
| 8 | Sep 21, 2026 | Sep 27, 2026 | 7 | Not published, before the first weekly page | n/a |
| 9 | Sep 28, 2026 | Oct 4, 2026 | 7 | Not published, before the first weekly page | n/a |
| 10 | Oct 5, 2026 | Oct 11, 2026 | 7 | Published, crop week 10 page | Oct 16, 2026 |
| 11 | Oct 12, 2026 | Oct 18, 2026 | 7 | Published, crop week 11 page | Oct 25, 2026 |
| 12 | Oct 19, 2026 | Oct 25, 2026 | 7 | Published, crop week 12 page | Nov 1, 2026 |
| 13 | Oct 26, 2026 | Nov 1, 2026 | 7 | Published, crop week 13 page | Nov 6, 2026 |
| 14 | Nov 2, 2026 | Nov 8, 2026 | 7 | Published, crop week 14 page | Nov 13, 2026 |
| 15 | Nov 9, 2026 | Nov 15, 2026 | 7 | Not yet published | n/a |
| 16 | Nov 16, 2026 | Nov 22, 2026 | 7 | Not yet published | n/a |
| 17 | Nov 23, 2026 | Nov 29, 2026 | 7 | Not yet published | n/a |
| 18 | Nov 30, 2026 | Dec 6, 2026 | 7 | Not yet published | n/a |
| 19 | Dec 7, 2026 | Dec 13, 2026 | 7 | Not yet published | n/a |
| 20 | Dec 14, 2026 | Dec 20, 2026 | 7 | Not yet published | n/a |
| 21 | Dec 21, 2026 | Dec 27, 2026 | 7 | Not yet published | n/a |
| 22 | Dec 28, 2026 | Jan 3, 2027 | 7 | Not yet published | n/a |
| 23 | Jan 4, 2027 | Jan 10, 2027 | 7 | Not yet published | n/a |
| 24 | Jan 11, 2027 | Jan 17, 2027 | 7 | Not yet published | n/a |
| 25 | Jan 18, 2027 | Jan 24, 2027 | 7 | Not yet published | n/a |
| 26 | Jan 25, 2027 | Jan 31, 2027 | 7 | Not yet published | n/a |
| 27 | Feb 1, 2027 | Feb 7, 2027 | 7 | Not yet published | n/a |
| 28 | Feb 8, 2027 | Feb 14, 2027 | 7 | Not yet published | n/a |
| 29 | Feb 15, 2027 | Feb 21, 2027 | 7 | Not yet published | n/a |
| 30 | Feb 22, 2027 | Feb 28, 2027 | 7 | Not yet published | n/a |
| 31 | Mar 1, 2027 | Mar 7, 2027 | 7 | Not yet published | n/a |
| 32 | Mar 8, 2027 | Mar 14, 2027 | 7 | Not yet published | n/a |
| 33 | Mar 15, 2027 | Mar 21, 2027 | 7 | Not yet published | n/a |
| 34 | Mar 22, 2027 | Mar 28, 2027 | 7 | Not yet published | n/a |
| 35 | Mar 29, 2027 | Apr 4, 2027 | 7 | Not yet published | n/a |
| 36 | Apr 5, 2027 | Apr 11, 2027 | 7 | Not yet published | n/a |
| 37 | Apr 12, 2027 | Apr 18, 2027 | 7 | Not yet published | n/a |
| 38 | Apr 19, 2027 | Apr 25, 2027 | 7 | Not yet published | n/a |
| 39 | Apr 26, 2027 | May 2, 2027 | 7 | Not yet published | n/a |
| 40 | May 3, 2027 | May 9, 2027 | 7 | Not yet published | n/a |
| 41 | May 10, 2027 | May 16, 2027 | 7 | Not yet published | n/a |
| 42 | May 17, 2027 | May 23, 2027 | 7 | Not yet published | n/a |
| 43 | May 24, 2027 | May 30, 2027 | 7 | Not yet published | n/a |
| 44 | May 31, 2027 | Jun 6, 2027 | 7 | Not yet published | n/a |
| 45 | Jun 7, 2027 | Jun 13, 2027 | 7 | Not yet published | n/a |
| 46 | Jun 14, 2027 | Jun 20, 2027 | 7 | Not yet published | n/a |
| 47 | Jun 21, 2027 | Jun 27, 2027 | 7 | Not yet published | n/a |
| 48 | Jun 28, 2027 | Jul 4, 2027 | 7 | Not yet published | n/a |
| 49 | Jul 5, 2027 | Jul 11, 2027 | 7 | Not yet published | n/a |
| 50 | Jul 12, 2027 | Jul 18, 2027 | 7 | Not yet published | n/a |
| 51 | Jul 19, 2027 | Jul 25, 2027 | 7 | Not yet published | n/a |
| 52 | Jul 26, 2027 | Jul 31, 2027 | 6 | Not yet published | n/a |
How do I find the crop week for a date?
To find the crop week for a date, look for the row whose start and end dates include it. Dates from August to December belong to the crop year that begins that August. Dates from January to July belong to the crop year that began the August before. Week numbers start again at 1 on August 1.
About the data and how often it changes. Where to find Prairie grain prices.
Sources. Week dates: Canadian Grain Commission, Grain Statistics Weekly. The date each week's data was final is recorded by Markets Lab when the week is built.